Для водоснабжения типа В, Д, СЭУ, ЦН
Центробежные горизонтальные насосы ЦН
Предназначены для перекачивания воды, применяются для орошения и водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий.
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м |
Электродвигатель, кВт/об. в мин. |
ЦН 900-310 | 900 | 310 | 1250/1500 |
ЦН 3000-197 | 3000 | 197 | 2500/1000 |
Центробежные вертикальные насосы В
Предназначены для перекачивания пресной воды, используются в ирригационных системах, для водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий.
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м |
Электродвигатель, кВт/об. в мин. |
600В-1,6/40 | 5760 | 40 | 800/750 |
600В-1,6/100 | 5760 | 100 | 1600/750 |
800В-2,5/40 | 9000 | 40 | 1600/600 |
800В-2,5/100 | 9000 | 100 | 3150/600 |
1000В-4/40 | 14400 | 40 | 2000/500 |
1000В-4/63 | 14400 | 63 | 1600/500 |
1200В-6,3/40 | 22680 | 40 | 3150/375 |
1200В-6,3/63 | 22680 | 63 | 5000/375 |
1200В-6,3/100 | 22680 | 100 | 8000/375 |
1600В-10/40 | 36000 | 40 | 6300/300 |
1600В-6,3/40 | 31400 | 28 | 3150/1600 |
2000В-16/63 | 57600 | 63 | 12500/250 |
2400В-25/40 | 90000 | 40 | 12500/214 |
Центробежные горизонтальные насосы двустороннего входа Д
Предназначены для перекачивания пресной воды, применяются в ирригационных системах, в теплоэнергетике, для водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий.
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м |
Электродвигатель, кВт/об. в мин. |
Д 500-65 | 500 | 65 | 160/1500 |
Д 1600-90 | 1600 | 90 | 500/1500 |
Д 2000-21 | 2000 | 21 | 630/1000 |
Д 2000-100 | 2000 | 100 | 630/1000 |
Д 2500-62 | 2500 | 62 | 630/1000 |
Д 3200-33 | 3200 | 33 | 400/1000 |
Д 3200-75 | 3200 | 75 | 400/750 |
Д 4000-95 | 4000 | 95 | 1600/1000 |
Д 12500-24 | 12500 | 24 | 1250/500 |
Д 4-125 | 14400 | 125 | 4000/500 |
4Д 200-90 | 200 | 90 | 90 |
4Д 315-50 | 315 | 50 | 75 |
4Д 315-71 | 315 | 71 | 110 |
Сетевые центробежные горизонтальные насосы
Применяются для перекачивания воды в тепловых сетях.
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м |
Электродвигатель, кВт |
СЭУ-1250-140-11 | 1250 | 140 | 630 |
СЭУ2500-60-11 | 2500 | 60 | 630 |